Bom, pessoas, desta vez posso realmente culpar alguém (ou algo) pelo atraso das notas. Com a introdução do Sistema Integrado de Gestão, SIG para os íntimos, os problemas começaram. Não que eu discorde da idéia de implantação desta plataforma, mas vamos devagar com o andor porque a santa está balançando lá no alto. No famigerado dia 23 deste mês, após reconferir algumas provas de alunos que ficaram nas disciplinas, resolvi lançar as notas finais (as parciais já estavam lá há algum tempo). O interessante é que o sistema travou e não consegui fechar tudo. Para engrossar o caldo, vocês tiveram acesso às notas brutas (sem as já citadas revisões). Isso não deveria acontecer, pois coloca o educador em descrédito perante a sua turma, além de causar dor de cabeça pelos inúmeros e-mails enviados. Mas vamos lá...
As notas da Semiologia (GMV116) estão no final desta postagem. Reparem que os cinco créditos do passeio com os cães foram acrescentados à nota final, ou seja, se um aluno ficou com 56 na nota final, e assinou todas as listas de passeio, recebeu mais cinco pontos, ficando com 61 (com isso, sua nota de avaliação prática sobre 25% para dar exatamente 5 créditos finais). Os que tiveram uma falta ficaram com 4 pontos (mais 15%) e os que tiveram duas ou mais faltas não receberam pontuação (foi avisado no início do semestre). É uma pena para aqueles que tentaram me enganar apenas assinando a lista, pois acabaram passando para trás apenas a si mesmos. Reflitam sobre este comportamento e não o deixe seguir adiante, no risco de se transformarem em seres humanos medíocres em suas atitudes.
No mais, desejo a todos um 2011 repleto de realizações e reflexões, pois a vida passa por nós em uma velocidade estrondosa, e quando conseguimos perceber, ela está a nos dar acenos bem de longe. Aproveitem cada dia como se fosse o último. Sejam felizes.
Abraços a todos e até o ano que vem, se Deus assim o permitir.
NOTAS
TÓPICOS AVANÇADOS EM DERMATOLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS
ORDEM DAS COLOCAÇÕES > (Número), (Matrícula), (Estética=10%), (Raciocínio=20%), (Exames auxiliares=20%), (Diagnóstico=15%), (Tratamento=20%), (Gastos=15%), (Nota final=100%), (Faltas em aulas teóricas)
01 - 200710177 - 80 - 75 - 75 - 33 - 75 - 67 - 68 - 0
02 - 206610168 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 12
03 - 200520165 - 80 - 85 - 75 - 100 - 85 - 87 - 85 - 1
04 - 200710164 - 90 - 65 - 75 - 67 - 50 - 80 - 69 - 1
05 - 200710169 - 90 - 65 - 75 - 67 - 50 - 80 - 69 - 1
06 - 200710158 - 80 - 60 - 75 - 100 - 75 - 80 - 77 - 1
07 - 200710171 - 80 - 60 - 75 - 100 - 75 - 80 - 77 - 0
08 - 200710165 - 80 - 75 - 75 - 33 - 75 - 67 - 68 - 1
09 - 200620173 - 80 - 85 - 75 - 100 - 85 - 87 - 85 - 2
CINOFILIA
ORDEM DAS COLOCAÇÕES > (Número), (Matrícula), (1a. Avaliação Teórica - Legislação=30%), (2a. Avaliação Teórica - Análise cinotécnica teórica=40%), (Avaliação Prática - Mini-exposição=30%), (Nota final=100%), (Faltas em aulas teóricas)
01 - 200620160 - 100 - 65 - 60 - 74 - 1
02 - 200820189 - 80 - 70 - 65 - 72 - 1
03 - 200910217 - 80 - 85 - 75 - 81 - 0
04 - 200910207 - 100 - 50 - 70 - 71 - 0
05 - 200910223 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
06 - 200910239 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
07 - 200910235 - 80 - 70 - 65 - 72 - 0
08 - 200910232 - 80 - 70 - 65 - 72 - 0
09 - 200610168 - 100 - 90 - 45 - 80 - 1
10 - 200810161 - 0 - 0 - 0 - 0 - 17
11 - 200910225 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
12 - 200910206 - 80 - 85 - 75 - 81 - 1
13 - 200910224 - 80 - 70 - 65 - 72 - 0
14 - 200910221 - 100 - 50 - 70 - 71 - 0
15 - 200610176 - 100 - 90 - 45 - 70 - 0
16 - 200910205 - 80 - 85 - 75 - 81 - 0
17 - 200910204 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
18 - 200910242 - 100 - 50 - 70 - 71 - 0
19 - 200910215 - 80 - 85 - 75 - 81 - 0
20 - 200910208 - 100 - 65 - 60 - 74 - 1
21 - 200910231 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
22 - 200910237 - 100 - 90 - 45 - 80 - 2
23 - 200920250 - 0 - 0 - 0 - 0 - 17
24 - 200910214 - 100 - 65 - 60 - 74 - 0
25 - 200910203 - 100 - 50 - 70 - 71 - 0
26 - 200820192 - 100 - 90 - 45 - 80 - 2
SEMIOLOGIA
ORDEM DAS COLOCAÇÕES > (Número), (Matrícula), (1a. Avaliação Teórica=20%), (2a. Avaliação Teórica=30%), (3a. Avaliação Teórica=30%),(Avaliação Prática=20%), (Nota final bruta=100%), (Bônus=5 créditos e % acrescida à Avaliação Prática), Faltas em aulas teóricas), (Nota final=100%), (Faltas em aulas teóricas), (Faltas em aulas práticas)
01 - 200810179 - 83 - 38 - 51 - 60 - 55 - 5 (+25%) - 60 - 0 - 0
02 - 200720179 - 87 - 53 - 60 - 70 - 65 - 5 (+25%) - 70 - 8 - 3
03 - 200920214 - 85 - 67 - 52 - 70 - 67 - 5 (+25%) - 72 - 4 - 6
04 - 200720165 - 65 - 48 - 46 - 70 - 55 - 5 (+25%) - 60 - 8 - 0
05 - 200810160 - 77 - 64 - 56 - 70 - 65 - 5 (+25%) - 70 - 0 - 3
06 - 200810159 - 82 - 62 - 56 - 70 - 66 - 5 (+25%) - 71 - 0 - 0
07 - 200720166 - 82 - 53 - 64 - 50 - 62 - 0 (+00%) - 62 - 6 - 9
08 - 200810164 - 80 - 65 - 54 - 60 - 64 - 5 (+25%) - 69 - 0 - 0
09 - 200810169 - 60 - 70 - 61 - 70 - 65 - 5 (+25%) - 70 - 5 - 3
10 - 200810166 - 86 - 72 - 61 - 60 - 69 - 5 (+25%) - 74 - 0 - 3
11 - 200810171 - 88 - 77 - 63 - 70 - 74 - 5 (+25%) - 79 - 0 - 0
12 - 200710174 - 77 - 00 - 00 - 00 - 15 - 0 (+00%) - 15 - 16 - 15
13 - 200810163 - 84 - 76 - 56 - 50 - 66 - 5 (+25%) - 71 - 2 - 3
14 - 200810167 - 77 - 52 - 59 - 60 - 61 - 5 (+25%) - 66 - 4 - 3
15 - 200810177 - 78 - 46 - 58 - 50 - 57 - 5 (+25%) - 62 - 4 - 0
16 - 200810175 - 69 - 52 - 64 - 70 - 63 - 4 (+15%) - 67 - 4 - 0
17 - 200710168 - 65 - 63 - 44 - 50 - 55 - 0 (+00%) - 55 - 4 - 3
18 - 200810178 - 72 - 63 - 51 - 70 - 63 - 5 (+25%) - 68 - 0 - 6
19 - 200810156 - 80 - 74 - 60 - 70 - 70 - 5 (+25%) - 75 - 2 - 3
20 - 200720178 - 77 - 78 - 38 - 60 - 62 - 4 (+15%) - 66 - 8 - 9
21 - 200810165 - 78 - 73 - 51 - 50 - 63 - 5 (+25%) - 68 - 6 - 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário