segunda-feira, 11 de julho de 2011

Notas finais


Abaixo seguem todas as notas de disciplinas minhas deste semestre. Fiquei um pouco decepcionado com o acompanhamento dos cães da Semiologia. Muitos nem se preocuparam em levar os cães para passear e preferiram perder um ou dois pontinhos. E os cães ficaram a ver navios (ou melhor, não viram nada). Gente, responsabilidade com vida animal faz parte da nossa profissão, mesmo que poucos não a queiram. Mas agora não adianta chorar o leite derramado. O reflexo está nas notas.

SEMIOLOGIA (GMV116)

LEGENDA:
1) 1ª AT (20%)
2) 2ª AT (30%)
3) AT compl. (10%)
4) 3ª AT (20%)
5) AP (20%)
6) Nota Final sem passeio (100%)
7) Passeios (5 pt)
8) 3ª AT (20%) ajustada
9) Nota Final com passeio (100%)

Matrícula - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
200810180 - 88 - 63 - 73 - 66 - 85 - 74 - 0 - 66 - 74
200920248 - 78 - 55 - 40 - 54 - 75 - 62 - 0 - 54 - 62
200810174 - 69 - 76 - 35 - 29 - 80 - 62 - 5 - 55 - 67
200810168 - 55 - 37 - 40 - 60 - 75 - 53 - 4 - 78 - 57
200820182 - 70 - 53 - 49 - 61 - 80 - 63 - 1 - 68 - 64
200820191 - 63 - 61 - 00 - 27 - 75 - 51 - 0 - 27 - 51
200920205 - 85 - 63 - 74 - 46 - 80 - 69 - 5 - 72 - 74
200820193 - 81 - 53 - 47 - 50 - 80 - 63 - 5 - 76 - 68
200820186 - 81 - 62 - 54 - 42 - 80 - 65 - 5 - 68 - 70
200810162 - 89 - 59 - 59 - 54 - 90 - 70 - 4 - 72 - 74
200820177 - 84 - 70 - 77 - 47 - 80 - 71 - 1 - 54 - 72
200820183 - 88 - 48 - 69 - 50 - 80 - 65 - 0 - 50 - 65
200820194 - 69 - 51 - 50 - 68 - 80 - 64 - 5 - 94 - 69
200710174 - 92 - 44 - 46 - 58 - 85 - 65 - 5 - 84 - 70
200720167 - 91 - 57 - 64 - 60 - 80 - 70 - 0 - 60 - 70
200810170 - 73 - 38 - 64 - 56 - 80 - 60 - 0 - 56 - 60
200820197 - 82 - 65 - 66 - 62 - 80 - 71 - 5 - 88 - 76
200820178 - 96 - 71 - 100 - 44 - 80 - 75 - 4 - 62 - 79
200820187 - 86 - 51 - 64 - 64 - 90 - 70 - 5 - 90 - 75
200820188 - 85 - 68 - 74 - 61 - 80 - 73 - 5 - 87 - 78
200820184 - 90 - 54 - 88 - 52 - 75 - 68 - 0 - 52 - 68
200820199 - 80 - 77* - 54 - 84 - 90 - 78 - 4 - 96 - 82
200710168 - 78 - 71 - 54 - 42 - 85 - 68 - 0 - 42 - 68
200820176 - 77 - 63 - 70 - 51 - 80 - 68 - 5 - 77 - 73
200810401 - 79 - 25 - 79 - 79 - 85 - 64 - 4 - 97 - 68
200820179 - 80 - 72 - 65 - 61 - 90 - 74 - 4 - 79 - 78
200820190 - 76 - 69 - 69 - 67 - 75 - 71 - 4 - 85 - 75
200820196 - 75 - 78 - 74 - 68 - 90 - 77 - 4 - 86 - 81

* Nota original = 71 (foi modificada para acomodar o restante da pontuação dos passeios com os cães)

* As notas referentes ao passeio com os cães foram dadas da seguinte forma: sem falta = 5 pontos; 1 falta = 4 pontos; 2 faltas = 1 ponto; três ou mais faltas = zero.

* Para efeito de pontuação, a nota dos passeios foi acrescentada à nota final. Assim, se um aluno ficou com 67% na nota final regular, foram acrescentados cinco pontos (26%), ou seja, ele ficará com 72%. Para isso, foi necessário ajustar a nota da 3a. avaliação (proporcional). Por isso a tabela fica com as seguintes colunas:

1ª AT (20%) = 1ª Avaliação Teórica realizada em 05/04/2011, valendo 20%.
2ª AT (30%) = 2ª Avaliação Teórica realizada em 03/05/2011, valendo 30%.
AT compl. (10%) = Avaliação Complementar realizada em 08/06/2011, valendo 10%.
3ª AT (20%) = 3ª Avaliação Teórica realizada em 28/06/2011, valendo 20%.
AP (20%) = Avaliação Prática realizada em 28/06/2011, valendo 20%.
Nota Final sem passeio (100%) = Nota das quatro avaliações sem o acréscimo dos pontos relativos ao passeio com os cães.
Passeios (5 pt) = Pontuação extra relativa aos passeios com os cães.
3ª AT (20%) ajustada = Nota da 3ª Avaliação Teórica adicionada da pontuação dos passeios com os cães.
Nota Final com passeio (100%) = Nota das quatro avaliações com o acréscimo dos pontos relativos ao passeio com os cães.

CINOFILIA (GMV150)

LEGENDA:
1) Prova de Legislação (30%)
2) Prova de Julgamento Escrito (40%)
3) Prova de Julgamento in loco (30%)
4) Nota Final (100%)

Matrícula - 1 - 2 - 3 - 4
200810180 - 100 - 75 - 80 - 87
200920248 - 67 - 98 - 65 - 76
200810174 - 100 - 90 - 60 - 85
200810168 - 100 - 95 - 80 - 93
200820182 - 100 - 90 - 60 - 85
200820191 - 67 - 98 - 65 - 76
200920205 - 100 - 75 - 80 - 87
200820193 - 67 - 98 - 65 - 76
200820186 - 67 - 98 - 65 - 76
200810162 - 100 - 79 - 70 - 85
200820177 - 100 - 75 - 80 - 87
200820183 - 100 - 95 - 80 - 93
200820194 - 100 - 95 - 80 - 93
200710174 - 100 - 95 - 80 - 93
200720167 - 67 - 98 - 65 - 76
200810170 - 100 - 79 - 70 - 76
200820197 - 67 - 98 - 65 - 85
200820178 - 100 - 79 - 70 - 76
200820187 - 67 - 98 - 65 - 53
200820188 - 0 - 95 - 80 - 53
200710050 - 67 - 98 - 65 - 76
200820184 - 100 - 75 - 80 - 87
200820199 - 100 - 79 - 70 - 85
200710168 - 100 - 90 - 60 - 85
200820176 - 67 - 98 - 65 - 76
200810401 - 67 - 98 - 65 - 76

TÓPICOS AVANÇADOS EM DERMATOLOGIA DE PEQUENOS ANIMAIS (GMV170)

LEGENDA:
1) Estética (10%)
2) Raciocínio Clínico Lógico (20%)
3) Exames Auxiliares (20%)
4) Diagnóstico Conclusivo (15%)
5) Prescrição Terapêutica (20%)
6) Acompanhamento (15%)
7) Nota Final (100%)

Matrícula - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
200720160 - 60 - 70 - 75 - 85 - 60 - 10 - 61
200720171 - 80 - 90 - 100 - 100 - 50 - 0 - 71
200720168 - 60 - 70 - 75 - 85 - 60 - 10 - 61
200720169 - 80 - 90 - 100 - 100 - 50 - 0 - 71
200710167 - 70 - 90 - 60 - 90 - 70 - 10 - 66
200720180 - 60 - 70 - 75 - 85 - 60 - 10 - 61
200720161 - 70 - 90 - 60 - 90 - 70 - 10 - 66

Qualquer dúvida estarei no DMV até quarta (13/07). Os contatos podem ser feitos por e-mail ou via blog.

Boas férias para todos, que também somos filhos de Deus.

Nenhum comentário:

Postar um comentário